產(chǎn)品特點:
●采用工業(yè)4核CPU,運算速度提高8倍
●全球最高聚焦放大倍數(shù)520倍
●5英寸彩色高分辨率電容觸摸屏
●3個LED白光燈,背光按鍵,便于夜間作業(yè)
●無反光鏡設(shè)計,縮短對芯時間,提高工作效率
●陶瓷壓錘,經(jīng)久耐用
●適應(yīng)惡劣環(huán)境,防水、防塵、抗風、抗摔、高溫、高海拔
●最快13秒加熱時間
●超大容量電池,完成300次以上的熔熱
產(chǎn)品指標:
| 型號 | View 7 | 
| 重量 | 主機:2.15kg 電池:0.65kg | 
| 適用光纖類型 | SM(ITU-TG.652&G.657)/MM(ITU-TG.651) /DS(ITU-TG.653)/NZDS(ITU-TG.655)  | 
| 適用光纖直徑 | 0.25~3.0mm/入戶光纜 | 
| 光纖放置切割長度 | 涂覆層:0.125~1mm/切割長度:8~16mm | 
| 熔接模式: | 預(yù)設(shè)45種熔接模式/最大128種熔接模式 | 
| 典型熔接損耗 | SM:0.02dB/MM:0.01dB/DS:0.04dB /NZDS:0.04dB/G.657:0.02dB(ITU-IT標準用剪斷法測量)  | 
| 回波損耗 | >>60dB | 
| 照明 | 3個LED白光燈 | 
| 熔接時間 | 標準8秒(Quick模式7秒) | 
| 熔接損耗估計 | 有 | 
| 熔接長度估計 | 20~60mm | 
| 加熱器加熱時間 | 預(yù)置加熱模式/典型加熱時間:30秒 | 
| 熔接結(jié)果儲存 | 2000 | 
| 拉力試驗 | 1.96~2.25N | 
| 操作條件 | 海拔:0~5000米,相對濕度0~95% ,-10~50℃,15m/s最大風速  | 
| 存儲條件 | 相對濕度0~95%,-40~80℃ | 
| 顯示 | 90°雙攝像頭,5英寸800x480彩色高分辨率電容觸摸屏 | 
| 光纖放大與顯示 | X,Y,XY,X/Y;雙擊520x放大 | 
| 電源供電 | AC100~240V,DC9~14V | 
| 電池熔接和加熱次數(shù) | 典型次數(shù)為350次(熔接/加熱) | 
| 電池熔接和加熱次數(shù) | 9800mAh電池容量,355次典型熔接加熱次數(shù) | 
| 端口 | USB2.0/MINIUSB | 
配置清單
| 品名 | 型號 | 數(shù)量 | 
| 主機 | View 7 | 1個 | 
| 光纖切割刀: | VF-15H | 1個 | 
| 光纖夾具: | FH-40S | 1個 | 
| 充電適配器: | JS-180300 | 1個 | 
| 冷卻架: | CG-32 | 1個 | 
| 電極棒: | E-50 | 1個 | 
| 用戶光盤: | CD | 1對 | 
| 大容量電池: | LBT-20 | 1個 | 
| 充電適配器專用電源線 | ACC-25 | 1個 | 
| 攜帶箱: | NBX-35 | 1個 | 
| 光纖剝纖鉗: | CFS-2 | 1個 | 
| 皮線鉗 | HG-78 | 1個 | 
整機質(zhì)保維護

光纖熔接機的整機質(zhì)保為2年,全國各大城市設(shè)有辦事處和技術(shù)人員,第一時間為您解決技術(shù)問題。
我們承諾:7×24小時服務(wù),系統(tǒng)故障響應(yīng)不超過4小時!









