MU1300是一款經(jīng)過全新設(shè)計(jì),具有160×120像素的手持式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測器組件、可見光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲卡、可充電電池及軟硬件處理系統(tǒng)等組成。該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷,堅(jiān)固耐用,適合各種故障預(yù)防維護(hù)檢測。
功能特點(diǎn)
◆160×120像素非制冷探測器◆ 2米抗跌落◆ 3.5"屏幕顯示◆ 紅外與可見光關(guān)聯(lián)存儲◆ 多功能測溫模式◆ 多鏡頭可選◆ 聲光報(bào)警,60秒語音記錄◆ 免費(fèi)的專業(yè)分析軟件
產(chǎn)品概況MU1300是一款經(jīng)過全新設(shè)計(jì),具有160×120像素的手持式工具型紅外熱像儀,產(chǎn)品由紅外攝像鏡頭、紅外成像探測器組件、可見光成像模組、激光模組、LCD顯示屏、存儲卡、可充電電池及軟硬件處理系統(tǒng)等組成。該紅外熱像儀測溫快速、精確、便捷,堅(jiān)固耐用,適合各種故障預(yù)防維護(hù)檢測。
技術(shù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | MU1300 | ||
| 探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
| 像素 | 160×120 | ||
| 鏡頭 | 視場角/最小焦距 | 25°×19°/0.1m | |
| 擴(kuò)展鏡頭 | 0.5x/2x,可選 | ||
| 圖像性能 | 空間分辨率 | 2.72mrad | |
| 熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ||
| 幀頻 | 50/60Hz | ||
| 波長范圍 | 8~14μm | ||
| 內(nèi)置可見光相機(jī) | 130萬像素,CMOS模組 | ||
| 圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5”TFT LCD,640×480 | |
| 測量 | 測溫范圍 | -20℃ - +350℃,可擴(kuò)展到650℃ | |
| 精度 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | ||
| 測溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
| 測量模式 | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),3個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量),2個(gè)線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | ||
| 圖像控制 | 調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選 | |
| 圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對比度、亮度 | ||
| 設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
| 輻射率校正 | 0.01至1.0可調(diào)(增量為0.01),或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表選取 | ||
| 背景溫度校正 | 自動(dòng) | ||
| 大氣透過率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | ||
| 圖像存儲 | 存儲卡 | 8G Micro SD卡,最高支持16G | |
| 存儲方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)存儲,單幀紅外存儲,紅外與可見光關(guān)聯(lián)存儲 | ||
| 紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù) | ||
| 可見光圖像格式 | JPEG格式 | ||
| 語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風(fēng)) | ||
| 激光指示器 | 激光指示器 | 紅色,1mW/635nm,二級,IEC60285 | |
| 電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
| 電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)連續(xù)工作 | ||
| 充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | ||
| 省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
| 外接電源 | 10~15V DC | ||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃~+50℃ | |
| 濕度 | ≤95%(非冷凝) | ||
| 防護(hù)等級 | IP54 | ||
| 跌落 | 2米 | ||
| 重量 | 0.98Kg | ||
| 物理特性 | 尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |
| 電源接口 | 有,DC12V | ||
| 接口 | 存儲卡槽 | Micro SD | |
| 視頻輸出 | 有 | ||
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB數(shù)據(jù)傳輸 | ||
整機(jī) 質(zhì)保 維護(hù)
手持式紅外熱像儀的整機(jī)質(zhì)保為3年,全國各大城市設(shè)有辦事處和技術(shù)人員,第一時(shí)間為您解決技術(shù)問題。
我們承諾:7×24小時(shí)服務(wù),系統(tǒng)故障響應(yīng)不超過4小時(shí)!









